| Helyiségszám | Alapterület | Terasz alapterület | Kert alapterület | Állapot | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 006 | 48.24 | ELKELT | |||
| 007 | 42,52 | ELKELT | |||
| 008 | 35,91 | 16,96 | ELKELT | ||
| 009 | 36,24 | 7,16 | 11,47 | ELKELT | |
| 010 | 45,77 | 6,73 | 48,01 | ELKELT | |
| 011 | 38,66 | 2,33 | ELKELT | ||
| 101 | 44.49 | ELKELT | |||
| 102 | 33.51 | ELKELT | |||
| 103 | 50.97 | ELKELT | |||
| 104 | 45.74 | ELKELT | |||
| 105 | 37,13 | 4,34 | ELKELT | ||
| 106 | 36,39 | 3,44 | ELKELT | ||
| 107 | 36,77 | ELKELT | |||
| 108 | 45,07 | ELKELT | |||
| 109 | 41,4 | ELKELT | |||
| 110 | 38,68 | ELKELT | |||
| 111 | 67,06 | ELKELT | |||
| 112 | 47,27 | 6,23 | ELKELT | ||
| 113 | 46,73 | 6,56 | ELKELT | ||
| 114 | 36,01 | 7,56 | ELKELT | ||
| 115 | 37,35 | ELKELT | |||
| 116 | 36,59 | 40,15 | ELKELT | ||
| III101 | 63,29 | 54,4 | |||
| III102 | 42,74 | 43,02 | |||
| III103 | 42,08 | 37,07 | |||
| III104 | 42,08 | 37,07 | |||
| III105 | 60,86 | 49,83 | |||
| 201 | 45.54 | ELKELT | |||
| 202 | 33.51 | ELKELT | |||
| 203 | 51.15 | ELKELT | |||
| 204 | 46.93 | ELKELT | |||
| 205 | 37,13 | 4,34 | ELKELT | ||
| 206 | 36,39 | 3,44 | ELKELT | ||
| 207 | 36.77 | ELKELT | |||
| 208 | 45,07 | ELKELT | |||
| 209 | 41,38 | ELKELT | |||
| 210 | 38,73 | ELKELT | |||
| 211 | 54,60 | ELKELT | |||
| 212 | 60,47 | 6,23 | ELKELT | ||
| 213 | 46,73 | ELKELT | |||
| 214 | 35,8 | ELKELT | |||
| 215 | 37,35 | ELKELT | |||
| 216 | 36,59 | 4,15 | ELKELT | ||
| III201 | 63,29 | 8,13 | |||
| III204 | 42,08 | 3,91 | |||
| III205 | 60,86 | 8,89 | |||
| 301 | 45.58 | ELKELT | |||
| 302 | 33.49 | ELKELT | |||
| 303 | 51.22 | ELKELT | |||
| 304 | 46.93 | ELKELT | |||
| 305 | 37,13 | 4,34 | ELKELT | ||
| 306 | 36,39 | 3,44 | ELKELT | ||
| 307 | 37.89 | ELKELT | |||
| 308 | 45,83 | ELKELT | |||
| 309 | 41,4 | ELKELT | |||
| 310 | 38,7 | ELKELT | |||
| 311 | 54,60 | ELKELT | |||
| 312 | 47,27 | 6,23 | ELKELT | ||
| 313 | 46,7 | ELKELT | |||
| 314 | 35,94 | ELKELT | |||
| 315 | 37,55 | ELKELT | |||
| 316 | 37,59 | 4,15 | ELKELT | ||
| III301 | 63,29 | 4,71 | |||
| III302 | 42,74 | 4,83 | |||
| III303 | 42,08 | 3,91 | |||
| III304 | 42,08 | 3,91 | |||
| III305 | 60,91 | 5,11 | |||
| 401 | 52,75 | ELKELT | |||
| 402 | 36,15 | 9,50 | ELKELT | ||
| 403 | 34.81 | 8.92 | ELKELT | ||
| 404 | 40,62 | ELKELT | |||
| 405 | 39,395 | ELKELT | |||
| 406 | 46,685 | ELKELT | |||
| 407 | 67,685 | 8,90 | ELKELT | ||
| 408 | 49,44 | 21,32 | ELKELT | ||
| 409 | 36,12 | 9,67 | ELKELT |
Szakértő kollegáink várják megkeresését! Kapcsolat